チップコンデンサ・チップ抵抗を無償提供致します
プリント基板センターPBでは、チップコンデンサ・チップ抵抗の無償提供を
開始させて頂きました。
ご利用頂く際には、ご用意させて頂きました部品表フォーマットをご利用下さい。
※部品在庫状況によっては、ご希望の型番と異なる相当品(他メーカー製)を
使用する場合がございますので、予めご了承頂けます様お願い致します。
チップコンデンサリスト
メーカー | メーカー型番 | サイズ | 耐圧 | 容量 | 許容差 |
---|---|---|---|---|---|
MURATA | GRM1882C1H150JA01D | 1608 | 50V | 15pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H180JA01D | 1608 | 50V | 18pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H220JA01D | 1608 | 50V | 22pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H270JA01D | 1608 | 50V | 27pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H330JA01D | 1608 | 50V | 33pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H390JA01D | 1608 | 50V | 39pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H470JA01D | 1608 | 50V | 47pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H560JA01D | 1608 | 50V | 56pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H680JA01D | 1608 | 50V | 68pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H820JA01D | 1608 | 50V | 82pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H101JA01D | 1608 | 50V | 100pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H121JA01D | 1608 | 50V | 120pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H151JA01D | 1608 | 50V | 150pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H181JA01D | 1608 | 50V | 180pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H271JA01D | 1608 | 50V | 270pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H391JA01D | 1608 | 50V | 390pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H561JA01D | 1608 | 50V | 560pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H821JA01D | 1608 | 50V | 820pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H122JA01D | 1608 | 50V | 1200pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H152JA01D | 1608 | 50V | 1500pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H221JA01D | 1608 | 50V | 220pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H331JA01D | 1608 | 50V | 330pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H471JA01D | 1608 | 50V | 470pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H681JA01D | 1608 | 50V | 680pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H102JA01D | 1608 | 50V | 1000pF | ±5% |
MURATA | GRM1882C1H222JA01D | 1608 | 50V | 2200pF | ±5% |
MURATA | GRM188B11H332KA01D | 1608 | 50V | 3300pF | ±10% |
MURATA | GRM188R11H472KA01D | 1608 | 50V | 4700pF | ±10% |
MURATA | GRM188B11H682KA01D | 1608 | 50V | 6800pF | ±10% |
MURATA | GRM188R11H103KA01D | 1608 | 50V | 0.01uF | ±10% |
MURATA | GRM188B11H153KA01D | 1608 | 50V | 0.015uF | ±10% |
MURATA | GRM188B11H223KA01D | 1608 | 50V | 0.022uF | ±10% |
MURATA | GRM188B11H333KA61D | 1608 | 50V | 0.033uF | ±10% |
MURATA | GRM188B11H473KA61D | 1608 | 50V | 0.047uF | ±10% |
MURATA | GRM188B31H683KA92D | 1608 | 50V | 0.068uF | ±10% |
MURATA | GRM188R71H104KA93D | 1608 | 50V | 0.1uF | ±10% |
MURATA | GRM188R71E224KA88D | 1608 | 25V | 0.22uF | ±10% |
MURATA | GRM188R71E474KA12D | 1608 | 25V | 0.47uF | ±10% |
MURATA | GRM188R71E105KA12D | 1608 | 25V | 1.0uF | ±10% |
MURATA | GRM1552C1H100JA01D | 1005 | 50V | 10pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H120JA01D | 1005 | 50V | 12pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H150JA01D | 1005 | 50V | 15pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H180JA01D | 1005 | 50V | 18pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H220JA01D | 1005 | 50V | 22pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H270JA01D | 1005 | 50V | 27pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H330JA01D | 1005 | 50V | 33pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H390JA01D | 1005 | 50V | 39pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H470JA01D | 1005 | 50V | 47pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H560JA01D | 1005 | 50V | 56pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H680JA01D | 1005 | 50V | 68pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H820JZ01D | 1005 | 50V | 82pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H101JA01D | 1005 | 50V | 100pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H121JA01D | 1005 | 50V | 120pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H151JA01D | 1005 | 50V | 150pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H181JA01D | 1005 | 50V | 180pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H221JA01D | 1005 | 50V | 220pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H271JA01D | 1005 | 50V | 270pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H331JA01D | 1005 | 50V | 330pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H391JA01D | 1005 | 50V | 390pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H471JA01D | 1005 | 50V | 470pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H561JA01D | 1005 | 50V | 560pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H681JA01D | 1005 | 50V | 680pF | 5% |
MURATA | GRM1552C1H821JA01D | 1005 | 50V | 820pF | 5% |
MURATA | GRM155R11H102KA01D | 1005 | 50V | 1000pF | 10% |
MURATA | GRM155R11H152KA01D | 1005 | 50V | 1500pF | 10% |
MURATA | GRM155R11H222KA01D | 1005 | 50V | 2200pF | 10% |
MURATA | GRM155R11H332KA01D | 1005 | 50V | 3300pF | 10% |
MURATA | GRM155R11H472KA01D | 1005 | 50V | 4700pF | 10% |
MURATA | GRM155F11H103ZA01D | 1005 | 50V | 0.01μF | 80/-20% |
チップ抵抗リスト
メーカー | メーカー型番 | サイズ | 抵抗値 | 定格電力 | 許容差 |
---|---|---|---|---|---|
KOA | RK73H1JTTD10R0F | 1608 | 10Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD11R0F | 1608 | 11Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD12R0F | 1608 | 12Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD13R0F | 1608 | 13Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD15R0F | 1608 | 15Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD16R0F | 1608 | 16Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD18R0F | 1608 | 18Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD20R0F | 1608 | 20Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD22R0F | 1608 | 22Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD24R0F | 1608 | 24Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD27R0F | 1608 | 27Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD30R0F | 1608 | 30Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD33R0F | 1608 | 33Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD36R0F | 1608 | 36Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD39R0F | 1608 | 39Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD43R0F | 1608 | 43Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD47R0F | 1608 | 47Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD51R0F | 1608 | 51Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD56R0F | 1608 | 56Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD62R0F | 1608 | 62Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD68R0F | 1608 | 68Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD75R0F | 1608 | 75Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD82R0F | 1608 | 82Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD91R0F | 1608 | 91Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1000F | 1608 | 100Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1100F | 1608 | 110Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1200F | 1608 | 120Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1300F | 1608 | 130Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1500F | 1608 | 150Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1600F | 1608 | 160Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1800F | 1608 | 180Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2000F | 1608 | 200Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2200F | 1608 | 220Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2400F | 1608 | 240Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2700F | 1608 | 270Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3000F | 1608 | 300Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3300F | 1608 | 330Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3600F | 1608 | 360Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3900F | 1608 | 390Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD4300F | 1608 | 430Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD4700F | 1608 | 470Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD5100F | 1608 | 510Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD5600F | 1608 | 560Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD6200F | 1608 | 620Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD6800F | 1608 | 680Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD7500F | 1608 | 750Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD8200F | 1608 | 820Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD9100F | 1608 | 910Ω | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1001F | 1608 | 1KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1101F | 1608 | 1.1KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1201F | 1608 | 1.2KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1301F | 1608 | 1.3KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1501F | 1608 | 1.5KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1601F | 1608 | 1.6KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1801F | 1608 | 1.8KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2001F | 1608 | 2KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2201F | 1608 | 2.2KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2401F | 1608 | 2.4KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2701F | 1608 | 2.7KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3001F | 1608 | 3KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3301F | 1608 | 3.3KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3601F | 1608 | 3.6KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3901F | 1608 | 3.9KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD4301F | 1608 | 4.3KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD4701F | 1608 | 4.7KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD5101F | 1608 | 5.1KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD5601F | 1608 | 5.6KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD6201F | 1608 | 6.2KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD6801F | 1608 | 6.8KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD7501F | 1608 | 7.5KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD8201F | 1608 | 8.2KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD9101F | 1608 | 9.1KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1002F | 1608 | 10KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1102F | 1608 | 11KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1202F | 1608 | 12KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1302F | 1608 | 13KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1502F | 1608 | 15KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1602F | 1608 | 16KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1802F | 1608 | 18KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2002F | 1608 | 20KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2202F | 1608 | 22KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2402F | 1608 | 24KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD2702F | 1608 | 27KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3002F | 1608 | 30KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3302F | 1608 | 33KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3602F | 1608 | 36KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD3902F | 1608 | 39KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD4302F | 1608 | 43KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD4702F | 1608 | 47KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD5102F | 1608 | 51KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD5602F | 1608 | 56KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD6202F | 1608 | 62KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD6802F | 1608 | 68KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD7502F | 1608 | 75KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD8202F | 1608 | 82KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD9102F | 1608 | 91KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1003F | 1608 | 100KΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1JTTD1004F | 1608 | 1MΩ | 100mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1000F | 1005 | 100Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1001F | 1005 | 1KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1002F | 1005 | 10KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP10R0F | 1005 | 10Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1200F | 1005 | 120Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1201F | 1005 | 1.2KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1202F | 1005 | 12KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP12R0F | 1005 | 12Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1500F | 1005 | 150Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1501F | 1005 | 1.5KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1502F | 1005 | 15KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP15R0F | 1005 | 15Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1800F | 1005 | 180Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1801F | 1005 | 1.8KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP1802F | 1005 | 18KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP18R0F | 1005 | 18Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP2200F | 1005 | 220Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP2201F | 1005 | 2.2KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP2202F | 1005 | 22KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP22R0F | 1005 | 22Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP2700F | 1005 | 270Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP2701F | 1005 | 2.7KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP2702F | 1005 | 27KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP3300F | 1005 | 330Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP3301F | 1005 | 3.3KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP3302F | 1005 | 33KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP33R0F | 1005 | 33Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP3900F | 1005 | 390Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP3901F | 1005 | 3.9KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP3902F | 1005 | 39KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP39R0F | 1005 | 39Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP4700F | 1005 | 470Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP4701F | 1005 | 4.7KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP4702F | 1005 | 47KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP47R0F | 1005 | 47Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP5600F | 1005 | 560Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP5601F | 1005 | 5.6KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP5602F | 1005 | 56KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP56R0F | 1005 | 56Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP6800F | 1005 | 680Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP6801F | 1005 | 6.8KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP6802F | 1005 | 68KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP68R0F | 1005 | 68Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP8200F | 1005 | 820Ω | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP8201F | 1005 | 8.2KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP8202F | 1005 | 82KΩ | 63mW | 1% |
KOA | RK73H1ETTP82R0F | 1005 | 82Ω | 63mW | 1% |
もっと詳しい内容をお知りになりたい方はお気軽にメールもしくは電話でご質問下さい。